Météo Feurs

Comparaison aujourd'hui -> J-1 à J-7

🚧 Développement en cours. 🚧

  Aujourd'hui
13/04/2026 à 20:29
J - 1
12/04/26 à 20h24
J - 2
11/04/26 à 20h29
J - 3
10/04/26 à 20h24
J - 4
09/04/26 à 20h24
J - 5
08/04/26 à 20h29
J - 6
07/04/26 à 20h24
J - 7
06/04/26 à 20h29
Pression relative 1011.9 hPa 1010.8 hPa 1010.8 hPa 1011.9 hPa 1014.2 hPa 1016.3 hPa 1016.3 hPa 1019.0 hPa
Température extérieure 7.7 °C 5.0 °C 13.4 °C 18.1 °C 19.9 °C 21.4 °C 19.6 °C 18.8 °C
Humidité extérieure 82 % 96 % 86 % 67 % 41 % 44 % 42 % 51 %
Point de rosée 4.7 °C 4.4 °C 11.1 °C 11.8 °C 6.2 °C 8.6 °C 6.3 °C 8.4 °C
Humidex 6.0 °C 4.0 °C 14.8 °C 19.8 °C 18.6 °C 21.4 °C 18.6 °C 18.4 °C
Refroidissement éolien 7.7 °C 4.8 °C 13.4 °C 18.1 °C 19.9 °C 21.4 °C 19.6 °C 18.8 °C
Vitesse du vent 0 km/h 1 km/h 6 km/h 1 km/h 0 km/h 1 km/h 2 km/h 2 km/h
Direction du vent O NNO NNO OSO NE N E E
Précipitations 0,0 mm 20.83 mm 1.27 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm 0.00 mm