| TEMPERATURES | VENT | PRECIPITATIONS | ||||||||
| Mois | Températures min | Températures max | Moyenne mensuelle |
Vent moyen |
Rafales max | Secteur dominant |
Cumul | Max en un jour |
||
| Tn absolue | Tn moyenne | Tx absolue | Tx moyenne | |||||||
| janvier | 0.1 °C | 4.7 °C | 26.4 °C | 18.9 °C | 11.8 °C | 1.6 km/h | 11.0 km/h | ONO |
34.0 mm | 24.4 mm |
| fevrier | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mars | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| avril | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mai | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| juin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| juillet | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aout | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| septembre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octobre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| novembre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| decembre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 0.1 °C | 4.7 °C | 26.4 °C | 18.9 °C | 11.8 °C | 1.6 km/h | 11.0 km/h | ONO |
34 mm | 24.4 mm |
- Température moyenne : 11.8 °C
- Température minimale absolue : 0.1 °C le 2 janvier
- Température maximale absolue : 26.4 °C le 5 janvier
- Moyenne des températures minimales sur l'année : 4.7 °C
- Moyenne des températures maximales sur l'année : 18.9 °C
- Moyenne des températures minimales la plus basse : 4.7 °C en janvier
- Moyenne des températures maximales la plus haute : 18.9 °C en janvier
- Mois le plus froid de l'année : janvier avec une moyenne mensuelle de : 11.8 °C
- Mois le plus chaud de l'année : janvier avec une moyenne mensuelle de : 11.8 °C
- Rafales la plus élevée : 11.0 km/h
- Vent moyen : 1.6 km/h
- Secteur dominant : ONO
- Pluviomètrie mensuelle la plus élevée : 34.0 mm
- Pluviomètrie maximale en une journée : 24.4 mm
- Précipitations totales sur l'année : 34 mm
ONO